ETF · Indici
MSCI Pacific ex JP
Total ETF-uri
14
Toate produsele
14 ETF-uriNume | Clasa de active | AUM | Volum mediu | Furnizor | Raport de cheltuieli | Segment de investiții | Indice | Data lansării | NAV (Valoare activă netă) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acțiuni | 4,04 mld. | 20.066 | 0,20 | Piață Totală | MSCI Pacific ex JP | 11.01.2010 | 246,06 | 2,02 | 18,97 | ||
| Acțiuni | 2,25 mld. | 305.643 | 0,47 | Piață Totală | MSCI Pacific ex JP | 24.10.2001 | 55,85 | 2,01 | 18,94 | ||
| Acțiuni | 1,02 mld. | 23.563 | 0,15 | Piață Totală | MSCI Pacific ex JP | 03.09.2010 | 12,96 | 2,04 | 19,17 | ||
| Acțiuni | 644,82 milioane | — | 0,12 | Piață Totală | MSCI Pacific ex JP | 29.04.2015 | 124,99 | 2,04 | 19,17 | ||
| Acțiuni | 506,82 milioane | 38.755 | 0,20 | Piață Totală | MSCI Pacific ex JP | 03.12.2020 | 7,62 | 2,13 | 18,97 | ||
| Acțiuni | 486,72 milioane | — | 0,15 | Piață Totală | MSCI Pacific ex JP | 19.07.2022 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acțiuni | 205,77 milioane | 4.061 | 0,60 | Piață Totală | MSCI Pacific ex JP | 16.04.2009 | 56,51 | 2,04 | 19,16 | ||
| Acțiuni | 136,95 milioane | — | YI YIS | 0,14 | Piață Totală | MSCI Pacific ex JP | 13.06.2025 | 10,93 | 2,03 | 19,03 | |
| Acțiuni | 99,88 milioane | 390 | 0,09 | Piață Totală | MSCI Pacific ex JP | 02.10.2009 | 41,16 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acțiuni | 16,56 milioane | — | 0,10 | Piață Totală | MSCI Pacific ex JP | 29.11.2019 | 25,06 | 1,98 | 18,53 | ||
| Acțiuni | 527.977 | — | 0,30 | Piață Totală | MSCI Pacific ex JP | 02.10.2014 | 14,07 | 1,84 | 17,43 | ||
| Acțiuni | 245.238,34 | — | YI YIS | 0,26 | Piață Totală | MSCI Pacific ex JP | 26.06.2025 | 10,38 | 2,03 | 19,03 | |
| Acțiuni | — | — | 0,45 | Piață Totală | MSCI Pacific ex JP | 14.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acțiuni | — | — | 0,00 | Piață Totală | MSCI Pacific ex JP | 02.10.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Director ETF
Director ETFToate clasele de active
Toate segmentele
+110 mai mult